3de graad
3de graad ASO
Vakken |
ET |
EW |
HW |
WW |
Basisvorming |
21u |
22u |
21u |
22u |
Godsdienst/ Zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 |
Frans | 3 | 3 | 3 | 3 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 |
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bio | - | 1 | - | 1 |
Chemie | - | 1 | - | 1 |
Fysica | - | 1 | - | 1 |
Natuurwetenschappen | 2 | - | 2 | - |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 |
Specifieke vorming |
8u |
8u |
7u |
7u |
Economie | 4 | 4 | - | - |
Cultuurwetensch. | - | - | 3/4 | - |
Gedragswetensch. | - | - | 4/3 | - |
Wiskunde | - | 1 | - | 4 |
Bio | - | -/1 | - | -/1 |
Chemie | - | 1 | - | 1 |
Fysica | - | 1 | - | 1 |
Aardrijkskunde | - | 1/- | - | 1/- |
Frans | 1 | - | - | - |
Engels | 1 | - | - | - |
Duits/ Spaans | 2 | - | - | - |
Complementaire vorming |
3u |
2u/3u |
4u |
3u |
Wiskunde | - | 1 | 1 | 1 |
Bio | - | 1/- | - | 1/- |
Bedrijfsbeheer | 2/1 | - | - | - |
OLB | 1 | FAC/1 | 1 | 1 |
Nederlands | - | - | 1/- | - |
Spaans | - | - | 1 | - |
OC | 1 | 1 | 1 | 1 |
3de graad TSO
Vakken |
Ha |
IB |
OPR |
ST |
Toer |
Basisvorming |
15u |
15u |
15u |
15u/14u |
15u/14u |
Godsdienst/ Zedenleer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nederlands | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Frans | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wiskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschiedenis | 1 | 1 | 1 | 1/0 | 1/0 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Natuurwetenschappen | - | - | - | -/1 | -/1 |
Lichamelijke Opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Specifieke vorming |
17u |
15u/17u |
19u |
17u |
19u/18u |
Economie | -/2 | - | - | - | - |
Toegepaste economie | 6/5 | -/2 | - | 4/2 | - |
Toegepaste informatica | - | 11 | - | 2 | - |
Wiskunde | - | 2 | - | - | - |
Dactylo | 2 | - | - | 3/2 | - |
Verkoop | 1/2 | - | - | - | - |
Kantoortechnieken | - | - | - | 1/2 | - |
Boekhouden | 4/2 | - | - | - | - |
Frans | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
Engels | 1 | - | 1 | 2 | 1 |
Duits | - | - | 3 | 3 | 3 |
Toegepaste psychologie | - | - | 2 | - | - |
Kunstgeschiedenis | - | - | 2 | - | - |
PR | - | - | 8 | - | - |
Toerisme | - | - | - | - | 14/13 |
Praktijk PR | - | - | 2/1 | - | - |
Stage | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
Complementaire vorming |
2u |
4u/2u |
- |
2u |
2u/1u |
STEM | 2/- | 1/- | - | - | - |
Nederlands | 1 | 1 | - | 1 | -/1 |
Bedrijfsbeheer | - | 1/- | - | - | - |
OLB | 1 | 1 | - | 1 | - |
Aardrijkskunde | - | - | - | - | 1 |
Geschiedenis | - | - | - | - | 1 |
GiP | -/1 | - | -/1 | -/1 | - |